型號 | HH741X-10 | HH741X-16 | HH741X-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | 0~80 | |||
適用介質(zhì) | 水 | |||
材料 | 閥體、閥蓋 | 鑄鐵 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | |||
閥座、閥盤(pán) | 青銅 | |||
膜片 | 丁晴橡膠 |
公稱(chēng)口徑 DN |
主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | |||||
L | W | W1 | H | H1 | F | |
BY200X-10 BY200X-16 BY200X-25 | ||||||
20 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
25 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
32 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 |
40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 |
65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 |
80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 |
100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 |
125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 |
150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 |
200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 |
250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 |
300 | 800 | 460 | 320 | 905 | 658 | 580 |
350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 |
400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 |
450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 |
500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 |
600 | 1230 | 600 | 445 | 1270 | 725 | 920 |
700 | 1650 | 730 | 495 | 1460 | 865 | 980 |
800 | 1750 | 830 | 530 | 1640 | 925 | 1050 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門(mén)原材料價(jià)格的波動(dòng),導致閥門(mén)價(jià)格會(huì )隨即產(chǎn)生較大的差異,所以我們的產(chǎn)品并沒(méi)有在網(wǎng)站上標明價(jià)格,敬請諒解。
如果您選中本網(wǎng)站的某款閥門(mén)產(chǎn)品,需要了解價(jià)格或索取相關(guān)技術(shù)資料等,請聯(lián)系我們。我們會(huì )立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門(mén)產(chǎn)品,讓您的采購過(guò)程輕松愉快。
報價(jià)流程:1、請將您選中的閥門(mén)的名稱(chēng)(或產(chǎn)品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時(shí)間、您的公司名稱(chēng)以及貴公司地點(diǎn)和聯(lián)系方式傳真至021-36311208 或咨詢(xún)電話(huà):021-60547555。
2、收到客戶(hù)采購清單之后,我公司會(huì )在第一時(shí)間為客戶(hù)提供閥門(mén)報價(jià)「價(jià)格清單」和選型「閥門(mén)型號」及技術(shù)指導等各項服務(wù)。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風(fēng)泵閥廠(chǎng) 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風(fēng)農場(chǎng)) 移動(dòng)電話(huà):13052333444 固定電話(huà):021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7