產(chǎn)品型號 | 公稱(chēng)壓力 / MPa | 密封試驗力 / MPa | 強度試驗壓力 / MPa | 工作溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
GHZ644H-6C | 0.6 | 0.66 | 0.9 | ≤ 120 | 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3) |
GHZ644H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
GHZ644H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
GHZ644H-25C | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
產(chǎn)品型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | |
GHZ644H-6C | WCB | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
GHZ644H-10C | ||||
GHZ644H-16C | ||||
GHZ644H-25C |
PN | DN | L | D | K | d | n-M/n-d0 |
6 | 50 | 108/250 | 140 | 110 | 88 | 4-M12/4-ø14 |
65 | 112/270 | 160 | 130 | 108 | 4-M12/4-ø14 | |
80 | 114/280 | 190 | 150 | 124 | 4-M16/4-ø18 | |
100 | 127/300 | 210 | 170 | 144 | 4-M16/4-ø18 | |
125 | 140/325 | 240 | 200 | 174 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 265 | 225 | 199 | 8-M16/8-ø18 | |
200 | 152/400 | 320 | 280 | 254 | 8-M16/8-ø18 | |
250 | 165/450 | 375 | 335 | 309 | 12-M16/12-ø18 | |
300 | 178/500 | 440 | 395 | 363 | 12-M20/12-ø22 | |
10 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 8-M20/8-ø22 | |
250 | 165/450 | 395 | 350 | 319 | 12-M20/12-ø22 | |
300 | 178/500 | 445 | 400 | 370 | 12-M20/12-ø22 | |
16 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 12-M20/12-ø22 | |
250 | 165/450 | 405 | 355 | 319 | 12-M26/12-ø28 | |
300 | 178/500 | 460 | 410 | 370 | 12-M26/12-ø28 | |
25 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 8-M16/8-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 235 | 190 | 156 | 8-M20/8-ø22 | |
125 | 140/325 | 270 | 220 | 184 | 8-M24/8-ø26 | |
150 | 140/350 | 300 | 250 | 211 | 8-M24/8-ø26 | |
200 | 152/400 | 360 | 310 | 274 | 12-M24/12-ø26 | |
250 | 165/450 | 425 | 370 | 330 | 12-M27/12-ø30 | |
300 | 178/500 | 485 | 430 | 389 | 16-M27/16-ø30 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門(mén)原材料價(jià)格的波動(dòng),導致閥門(mén)價(jià)格會(huì )隨即產(chǎn)生較大的差異,所以我們的產(chǎn)品并沒(méi)有在網(wǎng)站上標明價(jià)格,敬請諒解。
如果您選中本網(wǎng)站的某款閥門(mén)產(chǎn)品,需要了解價(jià)格或索取相關(guān)技術(shù)資料等,請聯(lián)系我們。我們會(huì )立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門(mén)產(chǎn)品,讓您的采購過(guò)程輕松愉快。
報價(jià)流程:1、請將您選中的閥門(mén)的名稱(chēng)(或產(chǎn)品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時(shí)間、您的公司名稱(chēng)以及貴公司地點(diǎn)和聯(lián)系方式傳真至021-36311208 或咨詢(xún)電話(huà):021-60547555。
2、收到客戶(hù)采購清單之后,我公司會(huì )在第一時(shí)間為客戶(hù)提供閥門(mén)報價(jià)「價(jià)格清單」和選型「閥門(mén)型號」及技術(shù)指導等各項服務(wù)。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風(fēng)泵閥廠(chǎng) 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風(fēng)農場(chǎng)) 移動(dòng)電話(huà):13052333444 固定電話(huà):021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7