壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱(chēng)壓力 (MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶(hù)要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
DN (mm) |
NPS (in) |
法蘭 | 對焊 | 手動(dòng) | 齒動(dòng) | 齒動(dòng)裝置 | 電動(dòng) | 電動(dòng)裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門(mén)原材料價(jià)格的波動(dòng),導致閥門(mén)價(jià)格會(huì )隨即產(chǎn)生較大的差異,所以我們的產(chǎn)品并沒(méi)有在網(wǎng)站上標明價(jià)格,敬請諒解。
如果您選中本網(wǎng)站的某款閥門(mén)產(chǎn)品,需要了解價(jià)格或索取相關(guān)技術(shù)資料等,請聯(lián)系我們。我們會(huì )立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門(mén)產(chǎn)品,讓您的采購過(guò)程輕松愉快。
報價(jià)流程:1、請將您選中的閥門(mén)的名稱(chēng)(或產(chǎn)品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時(shí)間、您的公司名稱(chēng)以及貴公司地點(diǎn)和聯(lián)系方式傳真至021-36311208 或咨詢(xún)電話(huà):021-60547555。
2、收到客戶(hù)采購清單之后,我公司會(huì )在第一時(shí)間為客戶(hù)提供閥門(mén)報價(jià)「價(jià)格清單」和選型「閥門(mén)型號」及技術(shù)指導等各項服務(wù)。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風(fēng)泵閥廠(chǎng) 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風(fēng)農場(chǎng)) 移動(dòng)電話(huà):13052333444 固定電話(huà):021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7